Nos données météo
Voici un accès à nos données météo.

Données historiques


Données quotidiennes


Tableau des données quotidiennes des 8 derniers jours
PluieTempérature en °CHumidité en %ETP
Jour En mm Minimale Maximale Minimale Maximale En mm
01/12/2024 0 2,2 15 73 99 ,2
02/12/2024 1,4 1 14,8 72 99 ,4
03/12/2024 0 4,4 12,8 48 99 1,2
04/12/2024 0 -1,5 10,7 56 95 1,2

Données décadaires


Température minimale décadaire en °CTempérature maximale décadaire en °CCumul pluie
Année Mois Décade La plus basse La moyenne La moyenne La plus haute En mm
2024 08 3 11 15,7 34,2 36,3 1,4
2024 09 1 12 16,3 28,9 34,3 125,4
2024 09 2 9,5 11,4 23,3 26,9 1,6
2024 09 3 3,9 11,9 24,8 27,6 32,6
2024 10 1 3,6 11,5 21,6 27,7 36,6
2024 10 2 5,7 12,2 22,7 25,9 39,8
2024 10 3 7,7 11,5 23,4 25,6 10,6
2024 11 1 4,6 6,9 20,7 22,9 ,6
2024 11 2 -1,7 3,1 14,6 18 6,8
2024 11 3 -5,5 3,7 15 17,7 12

Données mensuelles

Données mensuelles pour le mois de f�vrier sur les 4 dernières années et pour l'année actuelle
Température minimale en °CTempérature maximale en °CNombre de jours deCumul pluie
Année Mois Minimale la plus basse Moyenne Moyenne Maximale la plus haute Gel (Tmini < 0°C) Chaud (Tmaxi>25°C) Vent fort (V>57Km/h) Pluie (>10mm) En mm
2023 12 -4,3 1,9 13 17,9 11 2 2 45
2022 12 -6,4 2,7 12,2 18,6 9 5 147,4
2021 12 -6,7 ,5 11,9 20,9 16 2 2 69,2
2020 12 -5,2 3,3 10,9 17,4 10 3 1 48,2
2019 12 -2,8 3,4 13,7 19,5 11 2 2 95,8
Les données mensuelles du mois en cours sont calculées à partir des données quotidiennes relevées du début du mois au 28/02/2023

Nous diffusons certaines de nos données météo gratuitement sur cette page. Nous stockons également l'ensemble de l'historique de nos stations dans notre base de données. Contactez nous pour plus de renseignements.