Nos données météo
Voici un accès à nos données météo.

Données historiques


Données quotidiennes


Tableau des données quotidiennes des 8 derniers jours
PluieTempérature en °CHumidité en %ETP
Jour En mm Minimale Maximale Minimale Maximale En mm
21/04/2024 0 ,3 15,8 36 87 4,1
22/04/2024 0 5,2 11,9 46 64 3,7
23/04/2024 0 6,1 14,6 37 61 4,4
24/04/2024 0 6,9 49 56

Données décadaires


Température minimale décadaire en °CTempérature maximale décadaire en °CCumul pluie
Année Mois Décade La plus basse La moyenne La moyenne La plus haute En mm
2023 12 3 -3,4 2,7 14,6 17,9 ,4
2024 01 1 -,4 2,1 10,2 15,5 20,8
2024 01 2 -5,7 -,8 10,4 16,9 14,2
2024 01 3 -5,2 ,8 16,4 20,6 ,4
2024 02 1 -2,3 2,2 16,4 19,2 29
2024 02 2 -,6 3,2 16,4 18,5 0
2024 02 3 -,7 3,7 15 18,3 30,6
2024 03 1 -2,4 4,2 15 18,6 66
2024 03 2 3 5,4 20,1 23,6 ,4
2024 03 3 -,8 7,7 19,3 24,9 67,2

Données mensuelles

Données mensuelles pour le mois de f�vrier sur les 4 dernières années et pour l'année actuelle
Température minimale en °CTempérature maximale en °CNombre de jours deCumul pluie
Année Mois Minimale la plus basse Moyenne Moyenne Maximale la plus haute Gel (Tmini < 0°C) Chaud (Tmaxi>25°C) Vent fort (V>57Km/h) Pluie (>10mm) En mm
2023 4 -,1 6 21,3 26,4 1 4 2 1 28,6
2022 4 -2,9 5,4 20,7 28,1 2 6 2 1 38,2
2021 4 -4,2 4,4 18,9 25,7 4 2 2 2 74
2020 4 ,2 6,5 21,8 25,3 1 2 56,2
2019 4 -1,3 6 19,1 26,1 2 1 1 2 66,8
Les données mensuelles du mois en cours sont calculées à partir des données quotidiennes relevées du début du mois au 28/02/2023

Nous diffusons certaines de nos données météo gratuitement sur cette page. Nous stockons également l'ensemble de l'historique de nos stations dans notre base de données. Contactez nous pour plus de renseignements.