Nos données météo
Voici un accès à nos données météo.

Données historiques


Données quotidiennes


Tableau des données quotidiennes des 8 derniers jours
PluieTempérature en °CHumidité en %ETP
Jour En mm Minimale Maximale Minimale Maximale En mm
18/10/2024 0 13 21,5 65 98 1,8
19/10/2024 0 9,9 23,4 62 98 1,6
20/10/2024 0 8,2 24,6 54 98 1,4
21/10/2024 0 9 24,9 62 98 1,2

Données décadaires


Température minimale décadaire en °CTempérature maximale décadaire en °CCumul pluie
Année Mois Décade La plus basse La moyenne La moyenne La plus haute En mm
2024 07 2 12,1 16,3 34,9 39,3 8,8
2024 07 3 14,1 18,1 35 40,3 11,2
2024 08 1 13,9 17,8 36,2 39,5 1,2
2024 08 2 14,4 18,1 34,6 39,3 ,6
2024 08 3 11 15,7 34,2 36,3 1,4
2024 09 1 12 16,3 28,9 34,3 125,4
2024 09 2 9,5 11,4 23,3 26,9 1,6
2024 09 3 3,9 11,9 24,8 27,6 32,6
2024 10 1 3,6 11,5 21,6 27,7 36,6
2024 10 2 5,7 12,2 22,7 25,9 39,8

Données mensuelles

Données mensuelles pour le mois de f�vrier sur les 4 dernières années et pour l'année actuelle
Température minimale en °CTempérature maximale en °CNombre de jours deCumul pluie
Année Mois Minimale la plus basse Moyenne Moyenne Maximale la plus haute Gel (Tmini < 0°C) Chaud (Tmaxi>25°C) Vent fort (V>57Km/h) Pluie (>10mm) En mm
2023 10 4,9 11,1 25 31,6 16 3 78,4
2022 10 4,6 11,1 25,2 27,8 20 1 38,6
2021 10 1,8 7,4 20,9 26,5 2 5 125,4
2020 10 ,5 7,5 19,4 25,1 1 2 57,6
2019 10 2,8 10,6 22,7 27,7 6 1 4 132,2
Les données mensuelles du mois en cours sont calculées à partir des données quotidiennes relevées du début du mois au 28/02/2023

Nous diffusons certaines de nos données météo gratuitement sur cette page. Nous stockons également l'ensemble de l'historique de nos stations dans notre base de données. Contactez nous pour plus de renseignements.